Az alábbi listában az összes nevezés megtekinthető, melyek pénzügyi teljesítése is megtörtént! Fontos, hogy a lista sorrendje a pénzügyi rendszer feldolgozottsági állapota szerint változhat!
| Név | Táv / rajtszám | Helyezés / idő | Atom100 |
|---|---|---|---|
| Farsang-Kókai Flóra | 1/2marATOM 21 km 21001 | - | 350 km |
| Horváth János | BrutálATOM classic 48001 | - | - |
| Horváth - Vörös László | BrutálATOM kölyök 42002 | - | - |
| Horváth - Vörös Tamás | BrutálATOM kölyök 42001 | - | - |
| Nagy Bernadett | 600m gyermektáv 601 | - | - |
| Duzsárdi Sándor | 1/2marATOM 21 km 21002 | - | 42 km |
| Vörös Mária | BrutálATOM classic 48002 | - | 58 km |
| Kaluz Ákos Bertalan | 3/4marATOM 32 km 31008 | - | 506 km |
| Bojti Krisztián | 3/4marATOM 32 km 31001 | - | - |
| Gembolya Gergő | BrutálATOM kölyök 42003 | - | - |
| Gazdag Balázs | 1/2marATOM 21 km 21003 | - | 86 km |
| Péti Tamás | 1/3 marATOM 14 km 14001 | - | - |
| Szeidl Ferenc | 1/2marATOM 21 km 21004 | - | 158 km |
| Szebenyi Tamás | 1/2marATOM 21 km 21005 | - | - |
| Bán Benett | 600m gyermektáv 606 | - | - |
| Prantner József | 1/2marATOM 21 km 21016 | - | - |
| Krepsz Balázs | BrutálATOM kölyök 42004 | - | - |
| Prantner Benedek | 600m gyermektáv 607 | - | - |
| Prantner Márton | 600m gyermektáv 608 | - | - |
| Böröcz-Boda Boglárka | 1/6 marATOM 7 km 7019 | - | - |
| Ács Milán | 3/4marATOM 32 km 31002 | - | - |
| Ács Míra | BrutálATOM classic 48003 | - | - |
| Lőrincsik Mónika | 1/6 marATOM 7 km 7001 | - | - |
| Kern Martin | 600m gyermektáv 602 | - | - |
| Deàk Gergő | BrutálATOM kölyök 42005 | - | - |
| Kiss Róbert | 3/4marATOM 32 km 31004 | - | 311 km |
| Fehér Lajos | 3/4marATOM 32 km 31003 | - | - |
| Csapó-Kun Réka | 1/6 marATOM 7 km 7002 | - | - |
| Csapó-Kun Réka | BrutálATOM light 44001 | - | - |
| Szabó Helén | 1/6 marATOM 7 km 7003 | - | - |
| Jakab Gábor | 1/2marATOM 21 km 21006 | - | - |
| Papp Tibor | 3/4marATOM 32 km 31005 | - | 243 km |
| Vértes Elena | BrutálATOM classic 48004 | - | - |
| Karszt Máté | 600m gyermektáv 603 | - | - |
| Benkő Réka | BrutálATOM classic 48005 | - | - |
| GYÖRGY GÁBOR | 1/2marATOM 21 km 21024 | - | 196 km |
| GYÖRGY GÁBOR | BrutálATOM light 44015 | - | 196 km |
| Reinics Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14002 | - | - |
| Nagy Bianka | 600m gyermektáv 604 | - | - |
| Nagy Blanka | 600m gyermektáv 605 | - | - |
| Fejes Zoltán | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Tabajdi József Nándor | 3/4marATOM 32 km 31006 | - | 470 km |
| Licker Bence | 3/4marATOM 32 km 31007 | - | 86 km |
| Csapó-Kun Petra | 3000m 3001 | - | - |
| Csapó-Kun Petra | BrutálATOM light 44002 | - | - |
| Dr. Varga András | 3/4marATOM 32 km 31009 | - | 42 km |
| Horváth Árpád | 1/3 marATOM 14 km 14003 | - | - |
| Weisz Máté | 1/6 marATOM 7 km 7004 | - | - |
| Kovács György | 3/4marATOM 32 km 31010 | - | - |
| Weisz Máté | BrutálATOM light 44003 | - | - |
| Weisz Petra | BrutálATOM light 44004 | - | - |
| Dr. Babos György | 1/2marATOM 21 km 21008 | - | - |
| Fábián Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21007 | - | 88 km |
| Fábián Zsolt | BrutálATOM light 44005 | - | 88 km |
| Hajas Bálint | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Csucska Olívia | BrutálATOM kölyök 42006 | - | - |
| Csucska Maxim | 2000m gyermektáv 2001 | - | - |
| Reisinger Timea | BrutálATOM light 44006 | - | - |
| Juhász György | 1/6 marATOM 7 km 7009 | - | - |
| Barna Brautigam | 3/4marATOM 32 km 31011 | - | - |
| Reisch József | 1/6 marATOM 7 km 7005 | - | - |
| Gosztolya József | 3/4marATOM 32 km 31012 | - | 274 km |
| Molnár Zsolt | 3/4marATOM 32 km 31013 | - | 260 km |
| Wiesz Csilla Eleonóra | 1/2marATOM 21 km 21020 | - | - |
| Szántó László | 1/2marATOM 21 km 21009 | - | 99 km |
| Brunner Róbert | 1/2marATOM 21 km 21010 | - | 63 km |
| Gede Gergely | 1/2marATOM 21 km 21011 | - | - |
| Takács Teréz | 1/3 marATOM 14 km 14004 | - | - |
| Csóka Zoltán | 3/4marATOM 32 km 31014 | - | 63 km |
| Hakszer Erika | 1/2marATOM 21 km 21023 | - | 338 km |
| Király Balázs | 3/4marATOM 32 km 31015 | - | 378 km |
| Kuris Oszkár | 3/4marATOM 32 km 31016 | - | 204 km |
| Nagy Attila | BrutálATOM light 44009 | - | 276 km |
| Kollár Andrea | 1/2marATOM 21 km 21012 | - | 60 km |
| Magyar József Máté | 1/6 marATOM 7 km 7006 | - | - |
| Varga András | 1/2marATOM 21 km 21013 | - | 94 km |
| Denis Zuev | 1/2marATOM 21 km 21015 | - | 75 km |
| Burányi Melinda | 1/2marATOM 21 km 21014 | - | 94 km |
| Kiszl Luca | 1/6 marATOM 7 km 7007 | - | - |
| Kiszl Luca | BrutálATOM light 44010 | - | - |
| Fillér Marcell | 2000m gyermektáv 2002 | - | - |
| Kiszl Virág | BrutálATOM light 44011 | - | - |
| Kiszlné Orosz Edit | 1/6 marATOM 7 km 7008 | - | - |
| Lovas Márk | BrutálATOM kölyök 42007 | - | - |
| Lovas Tibor | BrutálATOM classic 48006 | - | - |
| Marton Ervin | 1/2marATOM 21 km 21017 | - | 41 km |
| Balog Mária | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Gerendai Gábor | 1/2marATOM 21 km 21018 | - | 141 km |
| Braunstetter Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21019 | - | 42 km |
| Tóth Emese Réka | BrutálATOM light 44012 | - | - |
| Marton Viktor | 1/2marATOM 21 km 21021 | - | - |
| Vida Zoltán | 1/2marATOM 21 km 21022 | - | 148 km |
| Török Eszter | 3000m 3002 | - | - |
| Szilágyi Attila | BrutálATOM light 44013 | - | - |
| Szilágyi Boróka | BrutálATOM light 44014 | - | - |
| Csurgai Melinda | 3000m 3003 | - | - |
| Rácz Tibor | 3/4marATOM 32 km 31017 | - | 151 km |
| Kőnig Ferenc | 3/4marATOM 32 km 31018 | - | - |
| Makkos Lóránt | 3/4marATOM 32 km 31019 | - | 208 km |
| Schneider Tibor | BrutálATOM classic 48007 | - | - |
| Nagy Piroska | 1/6 marATOM 7 km 7013 | - | - |
| Lippai Beáta | 3/4marATOM 32 km 31020 | - | 275 km |
| Nagy Attila | 3/4marATOM 32 km 31021 | - | 276 km |
| Angyal Klára | 1/2marATOM 21 km 21025 | - | 176 km |
| Vörös Mária | 1/6 marATOM 7 km 7010 | - | 58 km |
| Szegedi Kristóf | 600m gyermektáv 609 | - | - |
| Szegedi Patrik | 1/6 marATOM 7 km 7011 | - | - |
| Gelányi Attila | 3/4marATOM 32 km 31022 | - | - |
| Csákó Míra | 600m gyermektáv 610 | - | - |
| Csákó Anna | 600m gyermektáv 611 | - | - |
| Török Nimród | BrutálATOM light 44016 | - | - |
| Török Attila | BrutálATOM light 44017 | - | 108 km |
| Egervári Csaba | 1/3 marATOM 14 km 14009 | - | - |
| Dallos Petra | BrutálATOM light 44018 | - | - |
| DÓCZI SZILÁRD | BrutálATOM classic 48008 | - | - |
| Nagynè Kókai Evelin Zsanett | 1/2marATOM 21 km 21026 | - | 37 km |
| Kiszli Ádám | 2000m gyermektáv 2003 | - | - |
| Kiszli Zsófia Éva | 600m gyermektáv 612 | - | - |
| Kiszli-Savanyú Tímea | 3000m 3004 | - | - |
| dr. Prokesch Edit | 3000m 3005 | - | - |
| Bánfai Gábor Milán | 3000m 3006 | - | - |
| Bánfai Márk | 2000m gyermektáv 2004 | - | - |
| Kerekes Boglárka | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
| Kern Balázs | 2000m gyermektáv 2005 | - | - |
| Szabó Bence Bálint | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Jákli Sándor | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Szegedi Zsófia | 600m gyermektáv 613 | - | - |
| Szegedi-Müller Katalin | 1/6 marATOM 7 km 7012 | - | - |
| Molnár Attila | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Varga Eszter | BrutálATOM light 44019 | - | - |
| Kukovecz Szimonetta | BrutálATOM light 44020 | - | - |
| Matos Larissza | BrutálATOM kölyök 42008 | - | - |
| Matos-Terbe Zsanett | BrutálATOM light 44021 | - | - |
| Matos Bence | BrutálATOM light 44022 | - | - |
| Heimbuch Fülöp | 600m gyermektáv 614 | - | - |
| Heimbuch Léna | 600m gyermektáv 615 | - | - |
| Ádám-Bach Éva | BrutálATOM classic 48009 | - | - |
| Szendrői Szilárd | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Benedeczki Dóra | 1/2marATOM 21 km 21027 | - | - |
| Galó Árpád Levente | BrutálATOM classic | - | - |
| Kiss-Ilka Anikó | BrutálATOM light 44023 | - | - |
| Gali István Márk | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Nagy Előd | 600m gyermektáv 623 | - | - |
| Nagy Előd | BrutálATOM kölyök 42014 | - | - |
| Madar Olivér | BrutálATOM kölyök 42009 | - | - |
| Madar Kornél Gábor | BrutálATOM kölyök 42010 | - | - |
| Gyarmati Ádám | 1/6 marATOM 7 km 7014 | - | - |
| Gyarmati Ádám | BrutálATOM light 44024 | - | - |
| Kaszásné Varju Edit | 1/2marATOM 21 km 21043 | - | - |
| Dobrovics Dominik | 2000m gyermektáv 2006 | - | - |
| Tőke Dorottya | BrutálATOM light 44025 | - | - |
| Tőke Péter | 1/3 marATOM 14 km 14005 | - | - |
| Fritz Szabina | 1/6 marATOM 7 km 7015 | - | - |
| Fritz Szabina | BrutálATOM light 44026 | - | - |
| Németh Gergő | BrutálATOM light 44027 | - | - |
| Kunner Zsombor | BrutálATOM light 44028 | - | - |
| Kunner Csongor | BrutálATOM kölyök 42011 | - | - |
| Nagy Balázs | 600m gyermektáv 616 | - | - |
| Nagy Zselyke | 600m gyermektáv 617 | - | - |
| Nagy Balázs Dávid | BrutálATOM classic 48010 | - | - |
| Kis-Deli Attila | 3/4marATOM 32 km 31023 | - | 108 km |
| Kis-Deliné Kázmér Renáta | 1/6 marATOM 7 km 7016 | - | - |
| Dr. Pokol Gergő | BrutálATOM classic 48012 | - | - |
| Jakab Álmos | BrutálATOM classic 48013 | - | - |
| Honti Anikó | 1/6 marATOM 7 km 7017 | - | - |
| Oláh György | 3/4marATOM 32 km 31024 | - | 355 km |
| Oláh György | BrutálATOM classic 48011 | - | 355 km |
| Dr. Hadi Nóra | 1/6 marATOM 7 km 7022 | - | - |
| Jakab-Kiss Orsolya | BrutálATOM light 44032 | - | - |
| Maruzs Gábor | BrutálATOM classic 48014 | - | - |
| Maruzs Panna | BrutálATOM light 44033 | - | - |
| Maruzsné Lugosi Mónika | BrutálATOM light 44034 | - | - |
| Pokol Emese | BrutálATOM light 44035 | - | - |
| Hingl Enikő | BrutálATOM light 44029 | - | - |
| Éger Szabolcs | 1/2marATOM 21 km 21028 | - | - |
| Éger Bence | 3000m 3007 | - | - |
| Éger Dóra | 3000m 3008 | - | - |
| Éger Péter | 600m gyermektáv 618 | - | - |
| Éger Bence | BrutálATOM kölyök 42012 | - | - |
| Halmosi Balázs | 1/3 marATOM 14 km 14008 | - | 61 km |
| Molnár András | 3/4marATOM 32 km 31025 | - | 86 km |
| Hadi József | 3000m 3010 | - | - |
| Hadiné Zsuzsa | 3000m 3011 | - | - |
| Dr. Sarkadi Szabolcs | 1/6 marATOM 7 km 7023 | - | - |
| Sarkadi Huba | 600m gyermektáv 624 | - | - |
| Sarkadi Léna | 2000m gyermektáv 2007 | - | - |
| Fodor György | BrutálATOM light 44030 | - | - |
| Szilágyi Attila | 600m gyermektáv 619 | - | - |
| Szilágyiné Fodor Éva | BrutálATOM light 44031 | - | - |
| Nős Dalma | 1/3 marATOM 14 km 14006 | - | - |
| Nős Dávid | 1/2marATOM 21 km 21029 | - | - |
| Nős Botond | 1/3 marATOM 14 km 14007 | - | - |
| Nős Bálint | 1/2marATOM 21 km 21030 | - | - |
| Nősné Mezey Judit | 1/2marATOM 21 km 21031 | - | - |
| Girst Vivien | 600m gyermektáv 620 | - | - |
| Hermann Hanna | 600m gyermektáv 621 | - | - |
| Péti András | 3000m 3009 | - | - |
| Horváth Roland | 1/2marATOM 21 km 21032 | - | - |
| Gáspár Béla Zoltán | 1/6 marATOM 7 km 7018 | - | - |
| Bőhm Péter | 1/2marATOM 21 km 21033 | - | - |
| Jakab Lehel | BrutálATOM light 44036 | - | - |
| Maruzs Szilárd | BrutálATOM light 44037 | - | - |
| Molnár János | BrutálATOM light 44038 | - | - |
| Molnárné Hingl Márta judit | BrutálATOM light 44039 | - | - |
| Molnár Ádám | BrutálATOM light 44040 | - | - |
| Molnár Ákos | BrutálATOM light 44041 | - | - |
| Orbán László | BrutálATOM light 44042 | - | - |
| Jakab Marcell | 600m gyermektáv 622 | - | - |
| Jakab Norbert | 1/6 marATOM 7 km 7020 | - | - |
| Jakabné Szommer Anita | 1/6 marATOM 7 km 7021 | - | - |
| Zsinka Áron | 1/2marATOM 21 km 21034 | - | 59 km |
| Roberta Molnár | 3/4marATOM 32 km 31026 | - | - |
| András-Márkus Kitti | BrutálATOM classic 48032 | - | - |
| Mészáros Áron | BrutálATOM kölyök 42015 | - | - |
| Mészáros Zalán | 600m gyermektáv 625 | - | - |
| Weisz Ágnes | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Boldog Szilvia | 1/6 marATOM 7 km 7024 | - | - |
| Puch Annabella | 3000m 3012 | - | - |
| Guld Gergő | 1/2marATOM 21 km 21035 | - | 54 km |
| Tóka Szófia Adriána | 600m gyermektáv 626 | - | - |
| Guld Fanni | 600m gyermektáv 627 | - | - |
| Tumpek Panna | 600m gyermektáv 628 | - | - |
| Tumpek Zente | 600m gyermektáv 629 | - | - |
| Kis Balázs | BrutálATOM light 44043 | - | - |
| Péri Soma | 2000m gyermektáv 2008 | - | - |
| Péri Soma | BrutálATOM kölyök 42016 | - | - |
| Micsku Mihály | BrutálATOM light 44061 | - | - |
| Girst András | 1/6 marATOM 7 km 7025 | - | - |
| Girst Bence | 3000m 3013 | - | - |
| Csorba Gyula | 3/4marATOM 32 km 31028 | - | - |
| Girst Bence | BrutálATOM kölyök 42017 | - | - |
| Staub Melinda | BrutálATOM classic 48015 | - | - |
| Kelő Sára | 1/2marATOM 21 km | - | 81 km |
| Richter Ferenc | 1/2marATOM 21 km | - | 81 km |
| Csűrös Dorka | BrutálATOM kölyök 42018 | - | - |
| Csűrös-Feil Zita | BrutálATOM light 44044 | - | - |
| Fritz Odett | 600m gyermektáv 630 | - | - |
| Fink Péter | BrutálATOM kölyök 42019 | - | - |
| Fink Péter | 2000m gyermektáv 2009 | - | - |
| Lippai Zoltán | 1/3 marATOM 14 km 14010 | - | - |
| Szemerédi Katalin | 1/6 marATOM 7 km 7026 | - | - |
| Daria Iuzhakova | BrutálATOM light 44045 | - | - |
| László Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21036 | - | - |
| Nagy László Miklós | 3000m 3014 | - | - |
| Hir Olivér | 1/3 marATOM 14 km 14011 | - | - |
| Micsku Emma Sára | BrutálATOM light 44062 | - | - |
| Micsku Mihályné | BrutálATOM light 44063 | - | - |
| Adorján Mihály | BrutálATOM light 44047 | - | - |
| Adorján Bence | BrutálATOM light 44048 | - | - |
| Petrik Àron | 3000m 3015 | - | - |
| Petrik Dalma | 3000m 3016 | - | - |
| Dallos Petra | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Rakovszky Izabella | 600m gyermektáv 637 | - | - |
| Németh Emma | BrutálATOM kölyök 42020 | - | - |
| Németh Olivér | BrutálATOM kölyök 42021 | - | - |
| Fink Eszter | 3000m 3022 | - | - |
| Fink Eszter | BrutálATOM kölyök 42049 | - | - |
| Decsi Eszter | BrutálATOM light 44072 | - | - |
| Nagypál Márton | BrutálATOM light 44073 | - | - |
| Molnár Benedek | 1/6 marATOM 7 km 7047 | - | - |
| Molnár Zétény | 3000m 3023 | - | - |
| Böröcz-Kiss Norbert | 3000m 3024 | - | - |
| Böröcz-Kiss Gábor | 3000m 3025 | - | - |
| Böröcz-Kiss Nándor | 3000m 3026 | - | - |
| Böröcz-Kiss Dániel | 1/6 marATOM 7 km 7048 | - | - |
| Kiss Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14021 | - | - |
| Rakovszky Vilmos | 2000m gyermektáv 2020 | - | - |
| Árki Lilla | 3000m 3027 | - | - |
| Aradi Tamás | 1/6 marATOM 7 km 7049 | - | - |
| Nagy Péter | 1/2marATOM 21 km 21049 | - | - |
| Nagy Nimród | 1/3 marATOM 14 km 14022 | - | - |
| Nagy Hunor | 3000m 3028 | - | - |
| Nagy Hunor | BrutálATOM light 44074 | - | - |
| Nagy Magor | 2000m gyermektáv 2022 | - | - |
| Nagy Magor | BrutálATOM kölyök 42050 | - | - |
| Bezzeg Bánk | 3000m 3029 | - | - |
| Bezzeg Bánk | BrutálATOM light 44075 | - | - |
| Bezzeg Nóra | BrutálATOM kölyök 42051 | - | - |
| Bezzeg Rita | BrutálATOM kölyök 42052 | - | - |
| Szabó Emese | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Baka Ákos | 3000m 3017 | - | - |
| Baka Ákos | BrutálATOM kölyök 42022 | - | - |
| Nikl Éva | 1/6 marATOM 7 km 7050 | - | - |
| Nikl Éva | BrutálATOM light 44076 | - | - |
| Nyirati Emma | BrutálATOM light 44077 | - | - |
| Hüffner Ákos | 1/2marATOM 21 km 21050 | - | - |
| Hüffner Ákos | BrutálATOM classic 48025 | - | - |
| Szili Zsófia | 2000m gyermektáv 2023 | - | - |
| Szili Zsófia | BrutálATOM kölyök 42053 | - | - |
| Kovács Karina | 1/6 marATOM 7 km 7051 | - | - |
| Kovács Karina | BrutálATOM classic 48026 | - | - |
| Kovács Vera | 1/3 marATOM 14 km 14023 | - | - |
| Schreiner Balázs | 1/6 marATOM 7 km 7052 | - | - |
| Schreiner Balázs | BrutálATOM light 44078 | - | - |
| Schreiner Ferenc | 1/6 marATOM 7 km 7053 | - | - |
| Hahn Márton | BrutálATOM light 44079 | - | - |
| Hahn Márton | 3000m 3030 | - | - |
| Hahn Zalán | 3000m 3031 | - | - |
| Hahn Zalán | BrutálATOM light 44080 | - | - |
| Hahn Mihály | 1/6 marATOM 7 km 7054 | - | - |
| Hahn Bercel | 1/2marATOM 21 km 21051 | - | - |
| Molnár Attila | 1/2marATOM 21 km 21042 | - | 68 km |
| Baksay Adrienn | 1/6 marATOM 7 km 7027 | - | - |
| Nagy Nimród | BrutálATOM classic 48027 | - | - |
| Éberling Lili | 1/6 marATOM 7 km 7028 | - | - |
| Éberling Hanna | 1/6 marATOM 7 km 7029 | - | - |
| Rujder Elizabet | 600m gyermektáv 631 | - | - |
| Rujder Izabel | 600m gyermektáv 632 | - | - |
| Dániel Baros | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Árki Zsombor | 600m gyermektáv 638 | - | - |
| Árki Csanád | 2000m gyermektáv 2021 | - | - |
| Pankov Aleksandr | 1/3 marATOM 14 km 14012 | - | - |
| Pankova Elena | 1/6 marATOM 7 km 7030 | - | - |
| Vaderna Péter | 1/3 marATOM 14 km 14013 | - | - |
| Kisbalázs Tamás | 1/2marATOM 21 km 21044 | - | - |
| Pankova Arina | 1/6 marATOM 7 km 7031 | - | - |
| Sztanóné Körösztös Lívia | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Sztanóné Körösztös Lívia | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Sabankó Zénó | BrutálATOM kölyök 42023 | - | - |
| Ulbert Linda | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Nagy Dóra | 3000m 3018 | - | - |
| Nagy Ágnes | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Nagy László | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Bősz Krisztina | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Katona Olivér | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Tóth-G. Hanna | BrutálATOM light 44049 | - | - |
| Metz Ildikó | 3/4marATOM 32 km 31029 | - | - |
| Józsa Dorka | BrutálATOM kölyök 42024 | - | - |
| Ács Péter | BrutálATOM classic 48016 | - | - |
| Balogh Ferenc | 3/4marATOM 32 km 31038 | - | - |
| Balogh Ferenc | BrutálATOM light 44071 | - | - |
| Balogh Ferenc | BrutálATOM classic 48024 | - | - |
| Ács Dóra Kamilla | BrutálATOM kölyök 42025 | - | - |
| Feil Nimród | 2000m gyermektáv 2012 | - | - |
| Szakter Lilien | 2000m gyermektáv 2013 | - | - |
| Nagy Huba | 2000m gyermektáv 2014 | - | - |
| Nagy Lujza | 2000m gyermektáv 2016 | - | - |
| Nagy Lujza | 1/6 marATOM 7 km 7035 | - | - |
| Nagy Lujza | BrutálATOM kölyök 42035 | - | - |
| Wolf Dominik | 1/6 marATOM 7 km 7036 | - | - |
| Wolf Dominik | BrutálATOM kölyök 42036 | - | - |
| Wallner Alíz | 1/6 marATOM 7 km 7037 | - | - |
| Wallner Alíz | 2000m gyermektáv 2017 | - | - |
| Wolf Linett | 2000m gyermektáv 2015 | - | - |
| Feil Beáta | 1/6 marATOM 7 km 7032 | - | - |
| Wallner József | 1/6 marATOM 7 km 7038 | - | - |
| Feil József | 1/6 marATOM 7 km 7039 | - | - |
| Wallner Péter | 1/3 marATOM 14 km 14017 | - | - |
| Wolf-Wallner Katalin | 1/6 marATOM 7 km 7040 | - | - |
| Szakter Márk Richárd | 1/6 marATOM 7 km 7041 | - | - |
| Ambrus Gabriella | 1/6 marATOM 7 km 7034 | - | - |
| Lelle Hajnal Bajnai | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Mácsik Balàzs | 2000m gyermektáv 2010 | - | - |
| Mácsik Bence | 600m gyermektáv 633 | - | - |
| Vadkerti Csaba | 3/4marATOM 32 km 31030 | - | 126 km |
| Kőrösi-Dékány Dóra | 1/3 marATOM 14 km 14014 | - | - |
| Csicsó Amina Regina | 3000m 3019 | - | - |
| Csicsó Amina Regina | BrutálATOM light 44050 | - | - |
| Erastova Polina | 1/6 marATOM 7 km 7033 | - | - |
| Pék Richárd Tamás | 1/2marATOM 21 km 21037 | - | - |
| Erastov Valentin | BrutálATOM kölyök 42026 | - | - |
| Erastov Evgenii | BrutálATOM light 44051 | - | - |
| Korica Niko | 600m gyermektáv 634 | - | - |
| Ádám Attila Zsombor | BrutálATOM kölyök 42027 | - | - |
| Pandur Csaba | BrutálATOM classic 48017 | - | - |
| Vácz Gabriella | 1/6 marATOM 7 km 7042 | - | - |
| Orosz-Mihályi Melinda | 1/2marATOM 21 km 21039 | - | - |
| Orosz Csaba | 1/2marATOM 21 km 21040 | - | - |
| Orosz Bence | BrutálATOM light 44055 | - | - |
| Orosz Blanka | BrutálATOM light 44054 | - | - |
| Tóth-Csepregi Judit | BrutálATOM light 44056 | - | - |
| Méhész Ádám | BrutálATOM classic 48018 | - | - |
| Staub Réka | BrutálATOM light 44052 | - | - |
| Staub Máté | BrutálATOM light 44053 | - | - |
| Staub Ákos | BrutálATOM kölyök 42028 | - | - |
| Wolf Lara | BrutálATOM kölyök 42039 | - | - |
| Auth Gábor | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | 76 km |
| Auth Gábor | 1/2marATOM 21 km 21038 | - | 76 km |
| Magyarósi Anita | 1/3 marATOM 14 km 14015 | - | - |
| Staub Ákos | 2000m gyermektáv 2011 | - | - |
| Tánczos Eszter | BrutálATOM kölyök 42029 | - | - |
| Tánczos Dávid | BrutálATOM kölyök 42030 | - | - |
| Szabóné Mikulás Zsófia | 3/4marATOM 32 km 31031 | - | - |
| Örsi Marcell | BrutálATOM kölyök 42040 | - | - |
| Horváth Rita | 3/4marATOM 32 km 31032 | - | 137 km |
| Váradi Ferenc | BrutálATOM classic 48019 | - | - |
| Paulics Katalin | 1/3 marATOM 14 km 14016 | - | - |
| Varga Attila | BrutálATOM classic 48020 | - | - |
| Váradi Ádám | BrutálATOM kölyök 42031 | - | - |
| Varga Balázs | BrutálATOM kölyök 42032 | - | - |
| Varga Bíborka | BrutálATOM kölyök 42033 | - | - |
| Paulics Katalin | BrutálATOM classic 48021 | - | - |
| Böröcz Ildikó | 1/3 marATOM 14 km 14024 | - | - |
| Kertész Ime | BrutálATOM kölyök 42034 | - | - |
| Szabó Balázs György | 3/4marATOM 32 km 31033 | - | - |
| Alföldy Hajnal | 3/4marATOM 32 km 31034 | - | - |
| Tóth Arnold | BrutálATOM kölyök 42037 | - | - |
| Tóth Ábel | BrutálATOM light 44057 | - | - |
| Tóth-Csepregi Judit | 1/3 marATOM 14 km 14018 | - | - |
| Sebestyén Luca | BrutálATOM light | - | - |
| Sebestyén Petra | BrutálATOM kölyök | - | - |
| Gémes Viktor Pál | 1/2marATOM 21 km 21041 | - | - |
| Reik Julia | 3000m 3020 | - | - |
| Reik Julia | BrutálATOM kölyök 42038 | - | - |
| Reik Samuel | BrutálATOM light 44058 | - | - |
| Palencsár Dávid | 3/4marATOM 32 km 31039 | - | 70 km |
| Girst Máté | 3000m 3021 | - | - |
| Hosszu Istvánné | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
| Kern Patrik | BrutálATOM kölyök 42057 | - | - |
| Kern Patrik | 3000m 3033 | - | - |
| Lacza Bence | 600m gyermektáv 635 | - | - |
| Lacza Tamás | 2000m gyermektáv 2018 | - | - |
| Tar Bettina | BrutálATOM light 44069 | - | - |
| Szemes Dániel | BrutálATOM light 44059 | - | - |
| Szemes Dávid | BrutálATOM kölyök 42041 | - | - |
| ALEKSANDR IUZHAKOV | BrutálATOM classic 48022 | - | - |
| Sebestyén Borka Erika | 600m gyermektáv 636 | - | - |
| Sebestyén Sára Erzsébet | BrutálATOM kölyök 42042 | - | - |
| Sebestyénné Nagy Titanilla Anna | BrutálATOM light 44060 | - | - |
| Frigyesi Tamás | BrutálATOM kölyök 42043 | - | - |
| Frigyesi Gergely | 2000m gyermektáv 2019 | - | - |
| TOLLER BÉÁTA | BrutálATOM light 44064 | - | - |
| Tábori Zsolt | BrutálATOM light 44065 | - | - |
| Heincz Sándor | 1/2marATOM 21 km 21052 | - | 136 km |
| Lőrincz Bence | 1/3 marATOM 14 km 14020 | - | - |
| Lőrincz Bence | BrutálATOM light 44066 | - | - |
| Lőrincz Zsófia | BrutálATOM kölyök 42044 | - | - |
| Szemes Judit | 1/2marATOM 21 km 21045 | - | - |
| Bősz Bella | BrutálATOM kölyök 42045 | - | - |
| Tóth Róbert | 3/4marATOM 32 km 31036 | - | - |
| Nyikos Szilvia | BrutálATOM light 44067 | - | - |
| Kertész Ibolya | BrutálATOM light 44068 | - | - |
| Dorka Püspöki | 1/6 marATOM 7 km 7044 | - | - |
| Fenes Péter | 1/6 marATOM 7 km 7043 | - | - |
| Sipos Sándor | 1/2marATOM 21 km 21046 | - | 279 km |
| Kis-Klippel Mónika | 1/6 marATOM 7 km 7045 | - | - |
| Mészáros István | 1/6 marATOM 7 km 7046 | - | - |
| Kajári Bella | BrutálATOM kölyök 42046 | - | - |
| Bàn József | 1/2marATOM 21 km 21047 | - | - |
| Matos Zalán | BrutálATOM kölyök 42047 | - | - |
| Sebestyén Cintia | BrutálATOM classic 48023 | - | - |
| Erőss Áron | BrutálATOM classic 48028 | - | - |
| Kajári Bettina | 1/2marATOM 21 km 21048 | - | - |
| Tumpek-Cári Nikoletta | BrutálATOM light 44070 | - | - |
| Nikolaeva Sofia | BrutálATOM kölyök 42048 | - | - |
